
Versnelde bacheloropleiding in volksgezondheid + MPH-programma
Louisville, Verenigde Staten
DUUR
5 Years
TALEN
Engels
TEMPO
Full time
DEADLINE VOOR AANMELDING
Aanvraagdeadline
EERSTE STARTDATUM
Sep 2025
COLLEGEGELD
USD 14.643 / per semester *
STUDIE FORMAAT
Op de campus
* ingezeten USD 6470 per semester
Invoering
Het versnelde diplomaprogramma stelt een student in staat om een bachelordiploma in de volksgezondheid en de Master of Public Health (MPH) af te ronden in een periode van vijf jaar. De eerste vier jaar bestaan uit undergraduate studies, inclusief maximaal 15 studiepunten per uur van de volksgezondheid graduate niveau cursussen genomen tijdens het laatste jaar, met als hoogtepunt de toekenning van een Bachelor of Arts of Bachelor of Science graad.
Het vijfde jaar, met inbegrip van de zomer na het afstuderen met een bachelordiploma, bestaat uit graduate coursework in de volksgezondheid, wat leidt tot de voltooiing van de MPH graad. Het MPH-programma is ontworpen om studenten te trainen in zowel fundamentele MPH-competenties als een specifiek concentratiegebied. MPH concentraties die momenteel beschikbaar zijn voor het versnelde programma zijn:
- Epidemiologie
- Gezondheidsbeleid
- Gezondheidsbevordering & Gedragswetenschappen
toelatingen
leerplan
BS/BA-curriculum
Cursussen ter voorbereiding op je hoofdvak (inclusief algemene onderwijsvereisten van UofL*) | Studiepunten |
PHUN 100 (of een gelijkwaardige UofL-oriëntatiecursus of een overstap naar UofL met 24+ uur) | 1 |
PHUN 110 Hulpmiddelen voor leren en volksgezondheid (alleen herfstcursus) | 2 |
PHUN 101: Inleiding tot volksgezondheid (voldoet aan de algemene SB-vereisten) | 3 |
Schriftelijke communicatie *(maximaal 2 WC-cursussen) | 6 |
Biologie en Lab (S/SL)*: Geaccepteerde cursussen BIO 102/104, 240 of 242 met 244, of 257/258 | 4 |
Natuurwetenschappen (niet gebaseerd op biologie)* | 3 |
Wiskunde (M)*: | 3 |
Kunst (A) en Geesteswetenschappen (H) - één in elk* | 6 |
Culturele diversiteit (minstens één CD1)* | 6 |
Mondelinge communicatie (OC) * | 3 |
Wereldgeschiedenis 101 of 102 (SB)* | 3 |
Elke sociale en gedragswetenschap (SB)* | 3 |
Vreemde taal (kan worden kwijtgescholden via plaatsingsexamen of bewijs van ESL) | 8 |
Vrije keuzevakken (alle vakken) | 12 |
Totaal | 63 |
*cursussen voldoen aan de algemene onderwijseisen van UofL
PH-hoofdvakken (gevolgd tussen het tweede en vierde jaar) | Studiepunten |
PHUN 301: Biostatistische concepten en methoden voor de volksgezondheid (ALLEEN HERFST) | 3 |
PHUN 400: Mensen, beleid en milieu (ALLEEN HERFST) | 3 |
PHUN 405: Gemeenschap, cultuur en gezondheidsgelijkheid (ALLEEN VOORJAAR) | 3 |
PHUN 410: Wereldwijde gezondheid (ALLEEN HERFST) | 3 |
PHUN 430: Case-scenarioanalyse -- CUE (SPRING) | 2 |
PHUN 431: Actuele kwesties in de volksgezondheid -- CUE (pre-reg 430) | 2 |
PHUN 432: Actuele kwesties in de volksgezondheid -- CUE (pre-reg 430) | 2 |
PHUN 433: Actuele kwesties in de volksgezondheid -- CUE (pre-reg 430) | 2 |
PHUN 440: Biologie voor de volksgezondheid (ALLEEN HERFST, pre-registratie Biologie en Lab (S/SL)) | 3 |
PHUN 441: Epidemiologische concepten en methoden voor de volksgezondheid (SPRING, pre-reg- 301) | 3 |
PHUN 490: Senior Capstone – CUE (LENTE, JR JAAR, pre-reg 431 of 432) | 1 |
Senior Capstone -- CUE (HERFST, SR JAAR, pre-registratie 490) | 3 |
Senior Capstone – CUE (LENTE, SR JAAR, pre-registratie 490) | 3 |
goedgekeurde ondersteunende cursus met betrekking tot gezondheidsgedrag | 3 |
erkende ondersteunende cursus gericht op milieugezondheid | 3 |
300+ of hogere keuzevakken | 3 |
Totaal | 42 |
Let op: PHUN 110 en 101 zijn vereisten voor alle HOOFDvakken