
Master in statistische technieken
Vigo, Spanje
DUUR
2 Years
TALEN
Spaans
TEMPO
Full time
DEADLINE VOOR AANMELDING
Aanvraagdeadline
EERSTE STARTDATUM
Sep 2025
COLLEGEGELD
EUR 1.567 *
STUDIE FORMAAT
Op de campus
* EU: € 1.253,70 - Niet-EU: € 1.567,13
Invoering
De Master in Statistical Techniques (MTE) stelt een breed programma voor, maar tegelijkertijd compact, dat het mogelijk maakt om een rigoureuze opleiding in Statistiek en Operations Research te volgen, waarbij de afgestudeerden worden opgeleid om tegemoet te komen aan de behoeften van de huidige samenleving, hetzij met een voornamelijk toegepaste oriëntatie en professionalisering, hetzij met een meer theoretische of academische oriëntatie. Het voorgestelde programma is met name bedoeld om te voorzien in:
- Een opleiding van wetenschappelijk-technische aard op het gebied van statistiek en IO voor studenten die kunnen komen uit beide opleidingen met een basisopleiding in statistiek en IO, evenals technische opleidingen die hen in staat stellen een academische activiteit te ontwikkelen.
- Toegepaste en interdisciplinaire training in statistische en operationele onderzoekstechnieken die waardevol zijn in de beroepspraktijk en zo hun toegang tot en integratie op de arbeidsmarkt vergemakkelijken.
- Voortgezette opleiding die geïnteresseerde studenten in staat stelt te starten met onderzoekstaken op het gebied van statistiek en operationeel onderzoek, of in andere, en die kan uitmonden in de voorbereiding en verdediging van een proefschrift.
Universitair afgestudeerden die aantonen dat ze geavanceerde technieken in statistiek en operationeel onderzoek beheersen, presenteren een profiel waar tegenwoordig veel vraag naar is. Bovendien zijn de verwachtingen van de evolutie van deze vraag nog veelbelovender, gezien wat wordt weerspiegeld in de veelheid aan rapporten van nationale en internationale instellingen en adviesbureaus die samenvallen door erop te wijzen dat deze vraag op korte termijn een aanzienlijke groei zal doormaken.
toelatingen
Programma resultaat
Selecteer een | Code | Opleidings- en leerresultaten |
A1 | Beschikken over en begrijpen van kennis die een basis of mogelijkheid biedt om origineel te zijn in de ontwikkeling en/of toepassing van ideeën, vaak in een wetenschappelijke en technologische onderzoekscontext of zeer gespecialiseerd. | |
A2 | Weten hoe ze de verworven geavanceerde kennis kunnen toepassen en integreren in het oplossen van problemen in nieuwe of minder bekende omgevingen binnen bredere (of multidisciplinaire) contexten die verband houden met hun vakgebied. | |
A3 | Verwerf kennis waarmee studenten zelfstandig oordelen kunnen formuleren op basis van informatie die, hoewel onvolledig of beperkt, reflecties bevat over de maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de toepassing van hun kennis en oordelen. | |
A4 | Weet hoe u uw conclusies en de uiteindelijke kennis en redenen die hieraan ten grondslag liggen, op een duidelijke en ondubbelzinnige manier kunt communiceren aan een gespecialiseerd en niet-gespecialiseerd publiek. | |
A5 | Beschikken over de leervaardigheden waarmee ze op een grotendeels zelfgestuurde en autonome manier kunnen blijven studeren. |
Selecteer B | Code | Kennis |
B1 | Kennen, begrijpen en kunnen toepassen van de principes, methodologieën en nieuwe technologieën op het gebied van statistiek en operationeel onderzoek in wetenschappelijke/academische, technologische of gespecialiseerde en multidisciplinaire beroepscontexten, evenals het verwerven van de vaardigheden en competenties die beschreven staan in de algemene doelstellingen van de opleiding. | |
B2 | Ontwikkel autonomie om complexe problemen in de statistiek en operationeel onderzoek in wetenschappelijke/academische, technologische of gespecialiseerde en multidisciplinaire professionele contexten te identificeren, modelleren en oplossen. | |
B3 | Ontwikkel het vermogen om studies en onderzoekstaken uit te voeren en de resultaten over te brengen aan een gespecialiseerd, academisch en algemeen publiek. | |
B4 | Integreer geavanceerde kennis en baseer uw besluitvorming op wetenschappelijke en technische informatie. | |
B5 | Ontwikkel het vermogen om algoritmen en technieken toe te passen voor het oplossen van complexe problemen op het gebied van statistiek en operationeel onderzoek, met behulp van de juiste gespecialiseerde software. |
Selecteer C | Code | Vaardigheden |
C1 | Complexe problemen in de statistiek en operationeel onderzoek kennen, identificeren, modelleren, bestuderen en oplossen, in een wetenschappelijke, technologische of professionele context, die voortvloeien uit echte toepassingen. | |
C2 | Ontwikkel autonomie voor het praktisch oplossen van complexe problemen die zich voordoen in echte toepassingen en voor het interpreteren van resultaten ter ondersteuning van besluitvorming. | |
C3 | Verwerf geavanceerde kennis van de theoretische grondslagen die ten grondslag liggen aan de verschillende methodologieën van statistiek en operationeel onderzoek, wat gespecialiseerde professionele ontwikkeling mogelijk maakt. | |
C4 | Verwerf de nodige vaardigheden in het theoretische en praktische beheer van de waarschijnlijkheidsleer en stochastische variabelen die professionele ontwikkeling op wetenschappelijk/academisch, technologisch of gespecialiseerd en multidisciplinair vakgebied mogelijk maken. | |
C5 | Verdieping van de kennis van de gespecialiseerde theoretische en praktische grondslagen van het modelleren en bestuderen van verschillende soorten afhankelijkheidsrelaties tussen statistische variabelen. | |
C6 | Verwerf geavanceerde theoretische en praktische kennis van verschillende wiskundige technieken, specifiek gericht op het helpen bij besluitvorming, en ontwikkel het vermogen om te reflecteren om verschillende perspectieven in complexe contexten te evalueren en ertussen te kiezen. | |
C7 | Verwerf geavanceerde theoretische en praktische kennis van verschillende wiskundige optimalisatietechnieken, zowel in individuele als in multi-persoonscontexten, en weet hoe u deze met voldoende autonomie kunt toepassen in een wetenschappelijke, technologische of professionele context. | |
C8 | Verwerf geavanceerde theoretische en praktische kennis van de technieken die worden gebruikt om gevolgtrekkingen en contrasten te maken met betrekking tot variabelen en parameters van een statistisch model, en weet hoe u deze met voldoende autonomie kunt toepassen in een wetenschappelijke, technologische of professionele context. | |
C9 | Kennis hebben van machine learning-technieken en technieken voor analyse van hoog-dimensionale data (big data) en deze zelfstandig kunnen toepassen in wetenschappelijke, technologische of professionele contexten. | |
C10 | Verwerf geavanceerde kennis over methodologieën voor het verkrijgen en verwerken van gegevens uit verschillende bronnen, zoals enquêtes, het internet of 'cloud'-omgevingen. |
Selecteer D | Code | Vaardigheden |
D1 | Ontwikkel sterke vaardigheden op het gebied van redeneren, kritische en zelfkritische analyse, argumentatie en synthese in gespecialiseerde en multidisciplinaire contexten. | |
D2 | Ontwikkel geavanceerde vaardigheden in het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT), zowel voor het verkrijgen van informatie als voor het verspreiden van kennis, in een gespecialiseerd en multidisciplinair wetenschappelijk/academisch, technologisch of professioneel vakgebied. | |
D3 | In staat zijn om complexe problemen in nieuwe omgevingen op te lossen door de geïntegreerde toepassing van kennis. | |
D4 | Ontwikkel een solide organisatie- en studieplanningsvermogen, waarbij u verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen professionele ontwikkeling, in teamverband kunt werken en zelfstandig kunt werken. | |
D5 | Ontwikkel vaardigheden voor leren en integratie in multidisciplinair teamwerk, op wetenschappelijk/academisch, technologisch en professioneel gebied. |
Programma collegegeld
Carrièremogelijkheden
Eén van de sterke punten van deze masteropleiding is de arbeidsbemiddeling van MTE-studenten. De toegenomen vraag naar technische profielen die beschrijvende, voorspellende en voorschrijvende analyses kunnen uitvoeren op de informatie die bedrijven in verschillende sectoren genereren, heeft de afgelopen jaren geleid tot een plaatsingspercentage van bijna 100%. Veel studenten beginnen al met werken voordat ze de MTE hebben afgerond. Gedurende het studiejaar 2017/2018 heeft het Mathematics Institute (IMAT) van de University of Mathematics (USC) een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid en de arbeidsmarktkansen van studenten die wiskunde aan de USC hebben afgerond. Naast afgestudeerden van de wiskundegraad omvatte dit onderzoek ook afgestudeerden van de USC-masteropleidingen die worden gegeven aan de faculteit Wiskunde. In deze studie had 100% van de MTE-studenten die tot de geselecteerde steekproef behoorden, op het moment van het interview werk.
Het grote aantal samenwerkingsovereenkomsten van de MTE is ook zeer positief voor de arbeidsbemiddeling van MTE-afgestudeerden. Het komt steeds vaker voor dat studenten die hun TFM als stage bij een bedrijf afronden, na afronding van de werkzaamheden bij dat bedrijf in dienst treden.
Ten slotte geeft het behalen van 60 studiepunten van de masteropleiding statistische technieken recht op toelating tot het doctoraat in statistiek en operationeel onderzoek, een interuniversitair doctoraatsprogramma georganiseerd door de universiteiten van A Coruña, Santiago de Compostela en Vigo.